Tyres / Goodyear

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 tyres
summer tyres / for cars / sport cars / with Run Flat technology / Ultra High Performance (UHP) Tyres / see newer Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Price from 6 500 RUR.
In stock.
Offers: 315

A premium ultra high-performance summer tire for commanding traction and precise handling in wet and dry conditions.



Prices and available at stores / Saint-Petersburg

Saint-Petersburg / 131 offers
Moscow / 180 offers
Asbest / 24 offers
Rostov-na-Donu / 1 offers
Voronezh / 1 offers
Model Size Load Index/Speed Rating RunFlat XL Price
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88 W | 560kg 270 km/h     from 37 430 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88 W | 560kg 270 km/h RunFlat   from 39 320 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 50 R17 89 V | 580kg 240 km/h     from 39 520 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 36 120 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 30 880 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 94 Y | 670kg 300 km/h     from 30 390 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 91 160 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h RunFlat   from 39 910 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101 V | 825kg 240 km/h     from 39 170 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101 W | 825kg 270 km/h     from 38 670 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97 W | 730kg 270 km/h     from 37 100 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97 Y | 730kg 300 km/h RunFlat   from 15 940 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R17 104 W | 900kg 270 km/h     from 36 960 RUR

+ add review Reviews There are no reviews on this tyre yet

Add review

Similar Tyres

Hankook Ventus V12 Evo2 K120 Hankook
Ventus V12 Evo2 K120
Price from 6 230 RUR
108 offers
UHP
Kumho Ecsta PS91 Kumho
Ecsta PS91
Price from 6 250 RUR
651 offers
UHP
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 5
Price from 6 315 RUR
285 offers
UHP
Nokian Hakka Black 2 Nokian
Hakka Black 2
Price from 6 140 RUR
215 offers
UHP

All sizes