Tyres / Goodyear

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 tyres
summer tyres / for cars / sport cars / with Run Flat technology / Ultra High Performance (UHP) Tyres / see newer Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Price from 4 752 RUR.
In stock.
Offers: 465

A premium ultra high-performance summer tire for commanding traction and precise handling in wet and dry conditions.



Prices and available at stores / Saint-Petersburg

Saint-Petersburg / 111 offers
Moscow / 112 offers
Novosibirsk / 5 offers
Rostov-na-Donu / 1 offers
Voronezh / 1 offers
Model Size Load Index/Speed Rating RunFlat XL Price
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88 W | 560kg 270 km/h     from 37 430 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 45 R17 88 W | 560kg 270 km/h RunFlat   from 39 320 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 205 / 50 R17 89 V | 580kg 240 km/h     from 39 520 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 215 / 45 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 36 120 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 30 880 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 45 R17 94 Y | 670kg 300 km/h     from 30 390 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 91 160 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h RunFlat   from 39 910 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101 V | 825kg 240 km/h     from 39 170 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 101 W | 825kg 270 km/h     from 38 670 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97 W | 730kg 270 km/h     from 37 100 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 225 / 55 R17 97 Y | 730kg 300 km/h RunFlat   from 15 940 RUR
Eagle F1 Asymmetric 3 235 / 65 R17 104 W | 900kg 270 km/h     from 36 960 RUR

+ add review Reviews There are no reviews on this tyre yet

Add review

Similar Tyres

Yokohama Advan Sport V103 Yokohama
Advan Sport V103
Price from 5 340 RUR
563 offers
Max Perf
Toyo Proxes R888R Toyo
Proxes R888R
Price from 5 236 RUR
95 offers
Competition DOT

All sizes