Tyres / Yokohama

Yokohama Advan Sport V105 tyres
summer tyres / for cars / sport cars / see newer Yokohama Advan Sport V107

Price from 4 080 RUR.
In stock.
Offers: 824

Весной 2013 года компания Yokohama глобально запускает 2-е поколение шин ADVAN Sport – флагманскую шину ADVAN Sport V105. Новая модель будет представлена и как шина для премиальных автомобилей первичной комплектации, и как шина для вторичного рынка. По сравнению с моделью V103, шины V105 имеют улучшенную стабильность рулевого управления благодаря особой структуре каркаса, созданной на основе технологий, применяемых компанией в автоспорте. Также был снижен вес шин, причем их жесткость осталась прежней, за счет чего удалось добиться большей маневренности и комфорта движения.

more



Prices and available at stores / Saint-Petersburg

Saint-Petersburg / 210 offers
Moscow / 499 offers
Novosibirsk / 3 offers
Voronezh / 3 offers
Asbest / 105 offers
Rostov-na-Donu / 10 offers
Model Size Load Index/Speed Rating RunFlat XL Price
Advan Sport V105 205 / 50 R17 89 W | 580kg 270 km/h     from 13 720 RUR
Advan Sport V105 205 / 50 R17 89 W | 580kg 270 km/h RunFlat   from 13 480 RUR
Advan Sport V105 205 / 50 R17 93 Y | 650kg 300 km/h     from 27 890 RUR
Advan Sport V105 205 / 55 R17 91 Y | 615kg 300 km/h     from 28 250 RUR
Advan Sport V105 215 / 45 R17 91 Y | 615kg 300 km/h     from 26 800 RUR
Advan Sport V105 225 / 45 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 24 960 RUR
Advan Sport V105 225 / 45 R17 94 Y | 670kg 300 km/h     from 25 120 RUR
Advan Sport V105 225 / 50 R17 94 W | 670kg 270 km/h     from 27 630 RUR
Advan Sport V105 225 / 50 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 27 340 RUR
Advan Sport V105 225 / 55 R17 101 Y | 825kg 300 km/h     from 11 660 RUR
Advan Sport V105 225 / 55 R17 97 Y | 730kg 300 km/h RunFlat   from 38 480 RUR
Advan Sport V105 235 / 45 R17 97 Y | 730kg 300 km/h     from 26 860 RUR
Advan Sport V105 235 / 50 R17 96 Y | 710kg 300 km/h     from 31 300 RUR
Advan Sport V105 235 / 55 R17 99 Y | 775kg 300 km/h     from 29 500 RUR
Advan Sport V105 235 / 65 R17 108 W | 1000kg 270 km/h     from 29 540 RUR
Advan Sport V105 245 / 40 R17 91 W | 615kg 270 km/h     from 14 563 RUR
Advan Sport V105 245 / 45 R17 99 Y | 775kg 300 km/h     from 29 830 RUR
Advan Sport V105 255 / 40 R17 98 Y | 750kg 300 km/h     from 33 680 RUR
Advan Sport V105 255 / 60 R17 110 W | 1060kg 270 km/h     from 32 570 RUR

+ add review Reviews There are no reviews on this tyre yet

Add review

Similar Tyres

Toyo Proxes T1 Sport Toyo
Proxes T1 Sport
Price from 4 080 RUR
69 offers
UHP
Hankook Ventus V12 Evo2 K120 Hankook
Ventus V12 Evo2 K120
Price from 3 710 RUR
369 offers
UHP
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 Goodyear
Eagle F1 Asymmetric 3
Price from 4 752 RUR
532 offers
UHP

All sizes