Wheels / Khomen Wheels

Khomen Wheels KHW1611 alloy wheels
Wheel style: 2 layer

Price from 4 593 RUR.
Prices: 228
Сolors: black FP  |  Black FP  |  F silver  |  F Silver  |  G silver  |  G Silver FP  |  gray  |  gray FP  |  Gray FP  |  silver FP  |  Silver FP  |  серебристый  |  серебристый+полировка  |  серый  |  серый+полировка  |  черный+полировка
Available sizes: 6.5x16
Bolt patterns: 5x112  |  5x114.3  |  5x108  |  5x110

Prices from shops / Moscow

Moscow / 145 tyres
Saint-Petersburg / 47 tyres
Asbest / 17 tyres
Voronezh / 1 tyres
Nizhnii Novgorod / 20 tyres
R16
Size PCD DIA ET Color Price
6.5 x R16 5 x 108 60.1 45 from 8 283 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 from 7 884 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 F-silver from 5 012 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 black-FP from 7 104 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 gray-FP from 4 593 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 silver-FP from 5 687 RUR
6.5 x R16 5 x 108 63.3 50 серый from 7 190 RUR
6.5 x R16 5 x 110 63.3 46 from 7 906 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 41 from 7 888 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 41 F-silver from 6 265 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 41 black-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 41 gray-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 41 silver-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 from 9 020 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 black-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 gray-FP from 4 593 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 silver-FP from 4 633 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 серебристый+полировка from 7 490 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 46 черный+полировка from 7 490 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 50 from 10 003 RUR
6.5 x R16 5 x 112 57.1 50 F-silver from 4 803 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 54.1 45 from 8 219 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 45 from 7 733 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 45 F-silver from 6 265 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 45 black-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 45 gray-FP from 4 593 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 60.1 45 silver-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 from 7 884 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 F-silver from 6 830 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 black-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 gray from 6 265 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 40 gray-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 from 7 884 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 black-FP from 5 639 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 gray-FP from 5 639 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 silver-FP from 6 486 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 66.1 50 черный+полировка from 7 490 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 43 from 8 219 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 44 from 7 733 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 45 from 7 733 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 45 F-silver from 5 012 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 45 gray from 5 467 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 45 gray-FP from 7 104 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 45 silver-FP from 6 763 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 47 from 7 888 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 50 from 7 733 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 50 F-silver from 5 467 RUR
6.5 x R16 5 x 114.3 67.1 50 серый from 7 190 RUR


Comments

Please, leave the first comment