Price from 6 570 RUR.
Prices: 168
Сolors:
Metal Grey
| Metal grey
| MG
| Polar Silver
| polar silver
| Racing Black
| racing black
| Серебристый
| серебристый
| Серый
| серый
| черный
Available sizes:
6.5x16
| 7x16
| 6.5x17
| 8x17
| 8x18
| 7.5x18
| 9.5x19
| 8.5x19
| 8.5x20
Bolt patterns:
5x112
| 5x108
Prices from shops / Saint-Petersburg
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
8190 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
8519 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
9060 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
8684 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
9436 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
10129 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
11727 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Saint-Petersburg
WheelTorg.ru - Шины и диски
8 (812) 408-16-98
11800 RUR —
order
Бесплатная доставка. Акция на шиномонтаж.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
11316 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
17379 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
16638 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
16638 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
21468 RUR —
order
Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Similar Wheels spokes / tuple
Wheel Specs
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 16'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 16'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7.5 x 16'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7.5 x 16'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 16'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
6.5 x 16'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серый |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серебристый |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | черный |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | черный |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серебристый |
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.3 | серебристый |
6.5 x 16'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 16'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.3 | |
7.5 x 16'' | 46mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.0 | |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.0 | |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 16'' | 46mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal grey |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | polar silver |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | racing black |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | racing black |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | polar silver |
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.3 | Polar Silver |
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.3 | Metal grey |
7 x 16'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
6.5 x 16'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
7 x 16'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.3 | MG |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7.5 x 17'' | 52mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
8 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7.5 x 17'' | 52mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7.5 x 17'' | 52mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
8 x 17'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
7.5 x 17'' | 36mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 17'' | 53mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8 x 17'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Polar Silver |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 17'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
8 x 17'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Metal Grey |
7.5 x 17'' | 52mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 17'' | 53mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7.5 x 17'' | 53mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7 x 17'' | 41mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Metal grey |
6.5 x 17'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | серый |
6.5 x 17'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
7.5 x 17'' | 52mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
6.5 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
7 x 17'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal grey |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7 x 17'' | 40mm | 5 x 108.0 | 63.3 | |
7.5 x 17'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 17'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | MG |
7 x 17'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
7.5 x 17'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8.5 x 18'' | 34mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 18'' | 34mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
7.5 x 18'' | 49mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7.5 x 18'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7.5 x 18'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
7.5 x 18'' | 50mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
7.5 x 18'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
7.5 x 18'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8 x 18'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | |
8 x 18'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | Polar Silver |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серый |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серый |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | Серый |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 18'' | 44mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
8.5 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.5 | черный |
8 x 18'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.4 | серебристый |
8 x 18'' | 42mm | 5 x 108.0 | 63.0 | |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
8 x 18'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
8 x 18'' | 43mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
8 x 18'' | 48mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
7.5 x 18'' | 33mm | 5 x 112.0 | 66.5 | MG |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Polar Silver |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
8.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 19'' | 38mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Metal Grey |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.5 | Racing Black |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.6 | черный |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.6 | серый |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.6 | черный |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.0 | |
8.5 x 19'' | 35mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8.5 x 19'' | 45mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.6 | metal grey |
9.5 x 19'' | 54mm | 5 x 112.0 | 66.6 | racing black |
9.5 x 19'' | 25mm | 5 x 112.0 | 66.6 | racing black |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8.5 x 20'' | 29mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 20'' | 40mm | 5 x 112.0 | 66.5 | |
8.5 x 20'' | 53mm | 5 x 112.0 | 66.5 |
Comments
Please, leave the first comment