Price from 2 360 RUR.
Prices: 111
Сolors:
W+B
Available sizes:
6x15
| 9x20
| 6.5x16
| 10x20
| 8x19
Bolt patterns:
5x105
| 5x112
| 5x120
Prices from shops / Saint-Petersburg
Saint-Petersburg / 7 tyres
Moscow / 60 tyres
Ekaterinburg / 5 tyres
Voronezh / 15 tyres
Asbest / 24 tyres
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
4630 RUR —
order
Мин.партия: 4шт. Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
6043 RUR —
order
Мин.партия: 4шт. Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
8298 RUR —
order
Мин.партия: 4шт. Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
WheelTorg.ru - Шины и диски
8 (812) 408-16-98
7949 RUR —
order
Бесплатная доставка. Шиномонтаж от 999р.
Size
PCD
DIA
ET
Color
Price
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
7555 RUR —
order
Мин.партия: 4шт. Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
WheelTorg.ru - Шины и диски
8 (812) 408-16-98
7249 RUR —
order
Бесплатная доставка. Шиномонтаж от 999р.
City
Shop
Phone numbers
Price
Saint-Petersburg
R16spb.ru - интернет-магазин шин и дисков
+7 (812) 309-53-25
5074 RUR —
order
Мин.партия: 4шт. Нал/б-н/VISA/MC/МИР.
Wheel Specs
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
6 x 15'' | 39mm | 5 x 105.0 | 56.6 | |
6 x 15'' | 50mm | 4 x 100.0 | 60.1 | |
6 x 15'' | 39mm | 5 x 105.0 | 56.6 | W+B |
6 x 15'' | 47mm | 5 x 112.0 | 57.1 | |
6 x 15'' | 40mm | 5 x 100.0 | 57.1 |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
6.5 x 16'' | 33mm | 5 x 112.0 | 57.1 | |
6.5 x 16'' | 50mm | 5 x 114.3 | 66.1 | |
6.5 x 16'' | 45mm | 5 x 114.3 | 60.1 | |
6.5 x 16'' | 40mm | 5 x 114.3 | 66.1 | |
6.5 x 16'' | 38mm | 5 x 114.3 | 67.1 | |
6.5 x 16'' | 42mm | 5 x 112.0 | 57.1 | |
6.5 x 16'' | 52mm | 4 x 100.0 | 54.1 | |
6.5 x 16'' | 31mm | 4 x 108.0 | 65.1 | |
6.5 x 16'' | 38mm | 4 x 98.0 | 58.6 | |
6.5 x 16'' | 39mm | 5 x 105.0 | 56.6 | |
6.5 x 16'' | 33mm | 5 x 112.0 | 57.1 | W+B |
6 x 16'' | 33mm | 5 x 112.0 | 57.1 | W+B |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
7 x 17'' | 40mm | 5 x 114.3 | 66.1 | |
7 x 17'' | 45mm | 5 x 114.3 | 60.1 | |
7 x 17'' | 50mm | 5 x 114.3 | 64.1 | |
7 x 17'' | 46mm | 5 x 114.3 | 67.1 | |
7 x 17'' | 35mm | 5 x 114.3 | 67.1 | |
7 x 17'' | 42mm | 5 x 105.0 | 56.6 | |
7 x 17'' | 48mm | 5 x 100.0 | 56.1 | |
7 x 17'' | 43mm | 5 x 112.0 | 57.1 |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8 x 18'' | 42mm | 5 x 120.0 | 67.1 | |
8 x 18'' | 45mm | 5 x 114.3 | 60.1 | |
8 x 18'' | 39mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 18'' | 35mm | 5 x 114.3 | 60.1 | |
7 x 18'' | 50mm | 5 x 114.3 | 67.1 | |
7 x 18'' | 50mm | 5 x 114.3 | 64.1 | |
7 x 18'' | 38mm | 5 x 105.0 | 56.6 | |
7 x 18'' | 40mm | 5 x 114.3 | 66.1 | |
8 x 18'' | 30mm | 5 x 120.0 | 72.6 |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
8 x 19'' | 39mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
8 x 19'' | 35mm | 5 x 114.3 | 60.1 | |
8 x 19'' | 45mm | 5 x 108.0 | 63.3 | |
8 x 19'' | 39mm | 5 x 112.0 | 66.6 | W+B |
8 x 19'' | 35mm | 5 x 114.3 | 60.1 | W+B |
8 x 19'' | 35mm | 5 x 114.0 | 60.1 | W+B |
Width x R | ET | PCD | Dia | Color |
---|---|---|---|---|
9 x 20'' | 56mm | 5 x 112.0 | 66.6 | |
10 x 20'' | 40mm | 5 x 120.0 | 74.1 | |
8.5 x 20'' | 50mm | 5 x 114.3 | 66.1 | |
10 x 20'' | 40mm | 5 x 120.0 | 74.1 | W+B |
9 x 20'' | 56mm | 5 x 112.0 | 66.6 | W+B |
Comments
Please, leave the first comment