Wheels / Carwel

Carwel Кивиристи alloy wheels
Wheel style: 2 layer

Price from 6 529 RUR.
Prices: 230
Сolors: GR  |  SL  |  серебристый  |  серый
Available sizes: 7x17
Bolt patterns: 5x108  |  5x114.3  |  5x115  |  5x110  |  5x112

Prices from shops / Moscow

Moscow / 186 tyres
Saint-Petersburg / 22 tyres
Asbest / 9 tyres
R17
Size PCD DIA ET Color Price
7 x R17 5 x 108 54.1 40 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 108 63.3 50 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 108 63.5 50 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 63.5 50 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 108 63.7 50 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 63.7 50 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 108 65.1 42 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 108 65.1 47 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 35 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 35 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 35 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 42 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 42 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 108 67.1 42 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 110 56.1 39 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 110 63.35 44 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 110 63.4 44 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 110 65.1 39 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 110 65.1 39 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 110 65.1 39 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 110 65.1 39 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 40 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 40 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 40 SL from 8 083 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 40 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 40 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 45 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 45 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 49 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 49 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 112 57.1 49 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 54.1 45 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 35 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 35 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 35 SL from 7 204 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 35 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 39 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 39 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 39 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 45 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 45 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 45 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 45 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 60.1 45 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 64.1 40 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 40 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 40 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 40 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 40 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 40 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 45 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 45 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 45 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 45 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 45 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 50 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 50 GR from 6 529 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 50 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.1 50 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 66.6 37 from 9 157 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 38 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 38 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 38 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 40 from 9 117 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 40 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 40 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 45 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 45 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 45 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 45 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 48 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 48 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 48 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 50 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 50 SL from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 50 серебристый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 114.3 67.1 50 серый from 8 950 RUR
7 x R17 5 x 115 70.1 44 from 9 560 RUR
7 x R17 5 x 115 70.2 44 GR from 8 402 RUR
7 x R17 5 x 115 70.2 44 SL from 8 402 RUR


Comments

Please, leave the first comment